热门关键词: 测试

0755-28332931
适用范围:
本设备专用于4-6寸手机前、后盖板玻璃的高速、高精度居中对位丝网印刷。
产品特点:
   1.采用旋转四工位设计,配合高速SCARA机械手使印刷、定位和上下料工序分解为独立工序并行完成,大幅提升生产效率;
   2.玻璃上下料采用背面吸附托送的方式,彻底杜绝传统吸盘吸附导致的吸盘印问题,同时还可兼容整面印刷工艺(如手机后盖丝印),设备通用性强;
   3.印刷精定位方式可选用CCD自动对位或机械居中定位,满足不同产品印刷精度要求;
   4.设有料盘上下料工位,可作为全自动单机独立使用,也可与隧道炉连线组成自动流水线(左右对称,两机一炉),灵活方便;
   5.整机结构设计稳定牢固,转盘采用高精密DDR马达驱动,运行快速平稳,定位精准;
   6.增加FFU空气过滤系统、设置玻璃自动除尘及除静电功能,可有效减少环境因素对丝印作业品质的影响,提高设备稼动率及品质良率;
   7.设有防尘罩、急停按钮、门安全开关、故障显示等安全防护功能,安全可靠。
| NO | 项目 | 单位 | 说明 | 
| 1 | 印刷规格 | mm | 55*110-90*170(4-6寸手机前、后盖玻璃) | 
| 2 | 承印物厚度 | mm | 0.4~2.0 | 
| 3 | 适用料盘规格(长*宽/高) | mm | 310*410∽380*510 /15-30 | 
| 4 | 生产节拍 | s/Pcs | ≤3(以4寸手机玻璃BM盖底丝印为准) | 
| 5 | 对位方式 | 机械居中对位/CCD对位(两种对位方式可选) | |
| 6 | 对位精度 | mm | 
					±0.03(机械定位); | 
| 7 | 料盘输送方向 | 沿料盘长方向 | |
| 8 | 网版规格(长*宽*厚) | mm | 350*500*30(网版采用固定规格) | 
| 9 | 印刷压力范围 | N | 0-300(电气比例阀控制,误差±3%) | 
| 10 | 刮印行程 | mm | 0~360(数字设定) | 
| 11 | 印刷/回墨速度 | mm/s | 5~300 | 
| 12 | 刮印角度调整 | 度 | 70±15 | 
| 13 | 网距范围 | mm | 0-10 | 
| 14 | 排废气系统 | 风扇抽风(外接管道排出) | |
| 15 | FFU空气净化系统 | 大罩密封,大罩顶部设置2个FFU,设备下部均布出风孔,内部形成层流风及正压环境,保证机台内部洁净度 | |
| 16 | 除静电 | 离子风棒对料盘中待印玻璃进行除静电处理 | |
| 17 | 除尘装置 | 进口粘尘棍 | |
| 18 | 气源压力 | kg/cm² | 4-7 | 
| 19 | 耗气量 | 升/运转 | 8 | 
| 20 | 电压 | V | 380 | 
| 21 | 总功率 | KW | 7 | 
| 22 | 外型尺寸(不包括进出料) | mm | 2200*1715*2150 | 
| 23 | 重量 | KG | 2300 | 
Copyright © 2017-2023 . all Rights Reserved 环昱自动化(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备17144366号-1