热门关键词: 测试

0755-28332931
| 序号 | 项目 | 规格 | 
| 1 | 上下磨盘尺寸(mm) | 上盘Ø1090ר515×65 下盘Ø1090ר515×50 材质QT500-2 | 
| 2 | 游轮最大直径(mm) | Ø324.6 | 
| 3 | 游轮片参数 | 齿数=48,节距=21 | 
| 4 | 游轮数量 | 7 | 
| 5 | 修正轮数量 | 4片(3台机配一套) | 
| 6 | 最小研磨/抛光厚度(mm) | 0.3 | 
| 7 | 最大研磨/抛光厚度(mm) | 20 | 
| 8 | 下研磨盘转速(rpm) | 0~60 | 
| 9 | 上研磨盘转速(rpm) | 0~60 | 
| 10 | 太阳齿转速(rpm) | 0~24 | 
| 11 | 上磨盘升降气缸行程(mm) | ≥400 | 
| 12 | 上磨盘升降气缸缸径(mm) | Ø160 | 
| 13 | 内外齿圈抬升行程(mm) | 0~35 | 
| 14 | 气源压力 | 0.5~0.6MPa | 
| 15 | 下磨盘端面跳动(mm) | 0.05 | 
| 16 | 上下磨盘平面度(mm) | 0.01(Ø300) | 
| 17 | 太阳齿径向跳动(mm) | ≤0.10 | 
| 18 | 齿圈锥销径向跳动(mm) | ≤0.17 | 
| 19 | 设备外型尺寸(mm) | 1800×1350×2900 | 
| 20 | 设备重量 | ≈3920Kg | 
| 21 | 磨盘压力 | ≤500Kg | 
| 22 | 机脚高度 | 100mm | 
| 23 | 磨盘分流孔 | 六排 | 
Copyright © 2017-2023 . all Rights Reserved 环昱自动化(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备17144366号-1