热门关键词: 测试

0755-28332931
适用范围:
适用于蓝宝石行业、光学玻璃行业、航空航天、陶瓷行业、电子行业、LED行业、通讯器材等行业。
产品特点:
1.机器采用粗磨、抛光双磨盘设计,工件装夹采用真空吸头和螺丝头两种装夹方式,加工完成后配吹气功能;
2.研磨、抛光可选择单项加工和双项同时加工,独立调节各工位的加工时间和速度,确保产品高精度和高产量;
3.系统通过PLC程序控制器,控制整机状态;研磨盘转速与定时、工件位置调整等均可直接在触摸屏上输入调节,实现人机对话,自动化程度高,操作一目了然。
| 设备型号 | HY-CJG02 | 
| 设备外形尺寸(W*D*H, mm) | 1150 mm×810 mm×1480mm | 
| 设备重量(Kg) | ~300Kg | 
| 设备总功率(Kw) | ~1.5Kw | 
| 电源(V /Hz) | AC-3PH-380V /50Hz | 
| 气源(MPa) | ~0.6MPa | 
| 耗气量(L/hrs) | ~10L/hrs | 
| 抛光盘数量(个) | 2个 | 
| 抛光盘直径(mm) | Ф200mm | 
| 抛光盘转速(rpm) | 0~1600rpm | 
| 工件轴转速(rpm) | 0~140rpm | 
| 工件轴往复速度 | 0~100次/min | 
| 工件轴左右往复行程(mm) | 0~120mm | 
| 工件轴上下调节行程(mm) | 0~140mm | 
| 工件轴前后调节行程(mm) | 0~60mm | 
| 工件轴伸缩行程(mm) | 0~90mm | 
| 抛光直径范围 | Ф25~Ф50mm | 
| 工件抛光角度 | 0~45° | 
| 抛光液容量(L) | ~20L | 
Copyright © 2017-2023 . all Rights Reserved 环昱自动化(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备17144366号-1